Chi tiết về biển số xe “đặc biệt” ở Việt Nam

Biển số xe nước ngoài, biển số xe với các ký tự đặc biệt chưa chắc bạn đã biết đến. Chi tiết các loại biển số xe đặc biệt hiện có ở Việt Nam được học lái xe ô tô Hà Nội 83 giới thiệu đến các bạn ngay dưới đây

Chi tiết về biển số xe “đặc biệt” ở Việt Nam

Các loại biển số xe với các ký tự đặc biệt như NG – Ngoại giao hay NN – nước ngoài và rất nhiều các ký tự đặc biệt khác dễ khiến bạn cảm thấy tò mò. Tất cả các loại biển số đặc biệt về các loại biển số xe nước ngoài sẽ có ngay dưới đây

Theo những quy định của các đơn vị chức năng tại Việt Nam, thì biển số xe Việt Nam có 2 ký tự số đầu tiên thể hiện mã biển số xe theo tỉnh ( biển số xe các tỉnh), còn các ký hiệu NG là biển số xe ngoại giao, NN là biển số xe nước ngoài, QT là biển số xe quốc tế kèm theo dãy số thứ tự phía sau như các loại biển số xe bình thường. Biển số xe này được cục cảnh sát giao thông đường bộ thuộc bộ Công an trực tiếp cấp cho các đơn vị…mang các yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, các cá nhân, đơn vị này phải có đề xuất từ đại sứ quán của quốc gia đó kèm theo sự đồng ý của Bộ Ngoại Giao.

Đặc điểm của loại biển số xe nước ngoài tại Việt Nam

1. Đặc điểm của loại biển số xe đặc biệt

  • Màu sắc: Biển có nền màu trắng
  • Ký tự: Số và chữ trên biển có màu đen
  • Ký tự đặc biệt NN, NG, QT có màu đỏ

2. Kết cấu loại biển số xe đặc biệt

  • 2 ký tự đầu: Mã số xe tỉnh thành nơi đăng ký xe
  • Ký tự đặc biệt NN, NG hay QT tiếp theo
  • 3 ký tự số tiếp theo: Quốc tịch của cá nhân, tổ chức đăng ký xe
  • 2 ký tự số cuối cùng phía sau dấu chấm: là 2 ký tự ngẫu nhiên thể hiện số thứ tự đăng ký xe

bien-NG

Để giúp các bạn có thể hiểu đầy đủ thông tin về hệ thống biển số xe đặc biệt, biển số xe nước ngoài này. Dưới đây là thông tin về 3 ký tự số thể hiện quốc tịch của người đăng ký xe. Và từ đó, các bạn có thể biết được rằng, người này thuộc quốc gia nào đúng không?

  1. Áo: 001 – 005
  2. Albania: 006 – 010
  3. LH Vương quốc Anh và Bắc Ireland: 011 – 015
  4. Ai Cập: 016 – 020
  5. Azerbaijan: 021 – 025
  6. Ấn Độ: 026 – 030
  7. Angola: 031 – 035
  8. Afghanistan: 036 – 040
  9. Algérie: 041 – 045
  10. Argentina: 046 – 050
  11. Armenia: 051 – 055
  12. Iceland: 056 – 060
  13. Bỉ: 061 – 065
  14. Ba Lan: 066 – 070
  15. Bồ Đào Nha: 071 – 075
  16. Bulgaria: 076 – 080
  17. Burkina Faso: 081 – 085
  18. Brasil: 086 – 090
  19. Bangladesh: 091 – 095
  20. Belarus: 096 – 100
  21. Bolivia: 101 – 105
  22. Bénin: 106 – 110
  23. Brunei: 111 – 115
  24. Burundi: 116 – 120
  25. Cuba: 121 – 125
  26. Côte d’Ivoire: 126 – 130
  27. Cộng hòa Congo: 131 – 135
  28. Cộng hòa Dân chủ Congo: 136 – 140
  29. Chile: 141 – 145
  30. Colombia: 146 – 150
  31. Cameroon: 151 – 155
  32. Canada: 156 – 160
  33. Kuwait: 161 – 165
  34. Campuchia: 166 – 170
  35. Kyrgyzstan: 171 – 175
  36. Qatar: 176 – 180
  37. Cabo Verde: 181 – 185
  38. Costa Rica: 186 – 190
  39. Đức: 191 – 195
  40. Zambia: 196 – 200
  41. Zimbabwe: 201 – 205
  42. Đan Mạch: 206 – 210
  43. Ecuador: 211 – 215
  44. Eritrea: 216 – 220
  45. Ethiopia: 221 – 225
  46. Estonia: 226 – 230
  47. Guyana: 231 – 235
  48. Gabon: 236 – 240
  49. Gambia: 241 – 245
  50. Djibouti: 246 – 250
  51. Gruzia: 251 – 255
  52. Jordan: 256 – 260
  53. Guinée: 261 – 265
  54. Ghana: 266 – 270
  55. Guiné-Bissau: 271 – 275
  56. Grenada: 276 – 280
  57. Guinea Xích Đạo: 281 – 285
  58. Guatemala: 286 – 290
  59. Hungary: 291 – 295
  60. Hoa Kỳ: 296 – 300; 771 -775
  61. Hà Lan: 301 – 305
  62. Hy Lạp: 306 – 310
  63. Jamaica: 311 – 315
  64. Indonesia: 316 – 320
  65. Iran: 321 – 325
  66. Iraq: 326 – 330
  67. Ý: 331 – 335
  68. Israel: 336 – 340
  69. Kazakhstan: 341 – 345
  70. Lào: 346 – 350
  71. Liban: 351 – 355
  72. Libya: 356 – 360
  73. Luxembourg: 361 – 365
  74. Litva: 366 – 370
  75. Latvia: 371 – 375
  76. Myanmar: 376 – 380
  77. Mông Cổ: 381 – 385
  78. Mozambique: 386 – 390
  79. Madagascar: 391 – 395
  80. Moldova: 396 – 400
  81. Maldives: 401 – 405
  82. México: 406 – 410
  83. Mali: 411 – 415
  84. Malaysia: 416 – 420
  85. Maroc: 421 – 425
  86. Mauritanie: 426 – 430
  87. Malta: 431 – 435
  88. Quần đảo Marshall: 436 – 440
  89. Nga: 441 – 445
  90. Nhật Bản: 446 – 450; 776-780
  91. Nicaragua: 451 – 455
  92. New Zealand: 456 – 460
  93. Niger: 461 – 465
  94. Nigeria: 466 – 470
  95. Namibia: 471 – 475
  96. Nepal: 476 – 480
  97. Nam Phi: 481 – 485
  98. Serbia: 486 – 490
  99. Na Uy: 491 – 495
  100. Oman: 496 – 500
  101. Úc/Australia: 501 – 505
  102. Pháp: 506 – 510
  103. Fiji: 511 – 515
  104. Pakistan: 516 – 520
  105. Phần Lan: 521 – 525
  106. Philippines: 526 – 530
  107. Palestine: 531 – 535
  108. Panama: 536 – 540
  109. Papua New Guinea: 541 – 545
  110. Tổ chức quốc tế: 546 – 550
  111. Rwanda: 551 – 555
  112. România: 556 – 560
  113. Tchad: 561 – 565
  114. Cộng hòa Séc: 566 – 570
  115. Cộng hòa Síp: 571 – 575
  116. Tây Ban Nha: 576 – 580
  117. Thụy Điển: 581 – 585
  118. Tanzania: 586 – 590
  119. Togo: 591 – 595
  120. Tajikistan: 596 – 600
  121. Trung Quốc: 601 – 605
  122. Thái Lan: 606 – 610
  123. Turkmenistan: 611 – 615
  124. Tunisia: 616 – 620
  125. Thổ Nhĩ Kỳ: 621 – 625
  126. Thụy Sĩ: 626 – 630
  127. CHDCND Triều Tiên: 631 – 635
  128. Hàn Quốc: 636 – 640
  129. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 641 – 645
  130. Samoa: 646 – 650
  131. Ukraina: 651 – 655
  132. Uzbekistan: 656 – 660
  133. Uganda: 661 – 665
  134. Uruguay: 666 – 670
  135. Vanuatu: 671 – 675
  136. Venezuela: 676 – 680
  137. Sudan: 681 – 685
  138. Sierra Leone: 686 – 690
  139. Singapore: 691 – 695
  140. Sri Lanka: 696 – 700
  141. Somalia: 701 – 705
  142. Senegal: 706 – 710
  143. Syria: 711 – 715
  144. Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy: 716 – 720
  145. Seychelles: 721 – 725
  146. São Tomé và Príncipe: 726 – 730
  147. Slovakia: 731 – 735
  148. Yemen: 736 – 740
  149. Liechtenstein: 741 – 745
  150. Hồng Kông: 746 – 750
  151. Đài Loan: 885 – 890
  152. Đông Timor: 751 – 755
  153. Phái đoàn Ủy ban châu Âu (EU): 756 – 760
  154. Ả Rập Saudi: 761 – 765
  155. Liberia: 766 – 770

Các loại biển số xe, với ký tự NG hay QT có gạch màu đỏ thể hiện rằng. Đây là xe có mức độ cao hơn các loại biển số xe nước ngoài bình thường. Đây là xe của đại sứ quán, nghiêm cấm xâm phạm với mọi trường hợp. Được quy định rõ ràng và chi tiết.

biển NG có gạch đỏ

Công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi được phép học bằng lái xe b2thi bằng lái xe b2 theo đúng quy định của pháp luật